| .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} | .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { padding: 8px 12px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;} |
|---|---|
| .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} |
| .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 14px !important;} |
| .pd-spec-table th, .pd-spec-table td { padding: 8px 12px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;} | .pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
| .pd-model-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 13px !important; overflow-x: auto;} | .pd-model-table th, .pd-model-table td { padding: 6px 8px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;} |
| .pd-model-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600; white-space: nowrap;} | .pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 15px 0; display: block;} |
| .pd-link { color: #0066cc; text-decoration: none;} | Χωρητικότητα Δεξαμενής |
| .pd-highlight { font-weight: 600; color: #222;} | Υλικό Δεξαμενής |
| 30L Ρυθμιζόμενο σε Ισχύ Υπερηχητικό Καθαριστικό Ανταλλακτικών Πιστολιού Βιομηχανικής Χρήσης - Καθαρισμός Πυροβόλων Όπλων | Προδιαγραφές Προϊόντος |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
| Όνομα Προϊόντος | Υπερηχητικό Καθαριστικό Πιστολιού |
| Χαρακτηριστικό | Ρυθμιζόμενο σε Ισχύ |
| Εύρος Υψηλής Ισχύος | 0~500W |
Κανονική~80°CΜέγιστη Ισχύς
| Χρονόμετρο | 360x325x285 |
|---|---|
| Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν την υπερηχητική ένταση ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες καθαρισμού, από απαλούς κύκλους για ευαίσθητα μέρη έως λειτουργίες υψηλής ισχύος για εξαρτήματα με έντονη ρύπανση. | 2. Σχεδιασμός Βιομηχανικής Χρήσης |
| Δεξαμενή 30L από Ανοξείδωτο Ατσάλι SUS304: | Ανθεκτική και ανθεκτική στη διάβρωση, η δεξαμενή φιλοξενεί μεγάλες συναρμολογήσεις πυροβόλων όπλων ή πολλαπλά εξαρτήματα ταυτόχρονα. Ένα δωρεάν πλέγμα καλαθιού εξασφαλίζει οργανωμένο καθαρισμό και εύκολο χειρισμό. |
| Εργονομικές Λαβές & Βρύση Αποστράγγισης: | Οι πλευρικές λαβές επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά, ενώ μια βρύση αποστράγγισης που δεν χύνεται απλοποιεί την απόρριψη του διαλύματος και τη συντήρηση της δεξαμενής. |
| Ψηφιακό Χρονόμετρο & Μετατροπέας: | Ένα χρονόμετρο 1-30 λεπτών και ένας μετατροπέας βιομηχανικής χρήσης εξασφαλίζουν σταθερή απόδοση και αξιοπιστία, ακόμη και για καθημερινή βαριά χρήση. |
| 3. Αποτελεσματικότητα & Ασφάλεια | Εξοικονόμηση Χρόνου: Αρκεί η βασική αποσυναρμολόγηση στο πεδίο. Τα εξαρτήματα καθαρίζονται σε 5-15 λεπτά, με τη λίπανση να διαρκεί μόλις 1-2 λεπτά μετά. |
| Καθαρισμός Χωρίς Χημικά: | Το καθαριστικό λειτουργεί με απορρυπαντικά με βάση το νερό, βιοδιασπώμενα, εξαλείφοντας τα σκληρά διαλυτικά και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. |
| Γρήγορο Στέγνωμα: | Παρόλο που δεν διαθέτει ενσωματωμένο στεγνωτήριο, η διαδικασία θέρμανσης καθαρισμού επιταχύνει την εξάτμιση, μειώνοντας τον χρόνο στεγνώματος μετά τον καθαρισμό κατά 80% σε σύγκριση με το στέγνωμα στον αέρα. |
| Δελτίο Δεδομένων του LanJ-J10 | Μοντέλο |
| LanJ-J10 | Υπερηχητική Συχνότητα |
| 40.000 Hz | Υλικό Δεξαμενής |
| SUS304 | Χωρητικότητα Δεξαμενής |
| Χρονόμετρο | 1-30 λεπτά, Ψηφιακό χρονόμετρο | Παροχή Ρεύματος | AC 100 ~ 120V, 50 / 60Hz | AC 220 ~ 240V, 50 / 60 Hz | Υπερηχητική Ισχύς | 500W | Ισχύς Θέρμανσης | 600 W, Ψηφιακή Θέρμανση | Μέγεθος Μονάδας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530×325×325mm (Μ x Π x Υ) | Μέγεθος Συσκευασίας | 635×405×390mm (Μ x Π x Υ) | Κ.Β. | 14kg | Μ.Β. | 1-30 | 40 | LanJ-J08 | 500x300x150 |
| Μέγεθος μονάδας (ΜxΠxΥ mm) | Όγκος (L) | Πραγματική υπερηχητική ισχύς (W) | Μέγιστη υπερηχητική ισχύς (W) | 40 | 150 | 1-30 | 40 | LanJ-J08 | 500x300x150 |
| 265x165x220 | 3.2 | 100 | 120 | 40 | 150 | 1-30 | 40 | LanJ-J08 | 500x300x150 |
| 325x180x225 | 4.5 | 150 | 180 | 40 | 300 | 1-30 | 80 | LanJ-J08 | 500x300x150 |
| 325x180x280 | 6.5 | 150 | 180 | 40 | 300 | 1-30 | 80 | LanJ-J08 | 500x300x150 |
| 325x265x280 | 10.8 | 200 | 240 | 40 | 450 | 1-30 | 80 | LanJ-J08 | 500x300x150 |
| 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 40 | 80 | 1-30 | 80 | LanJ-J08 | 500x300x150 |
400
500
60040600